Punt | A (gebiedslengte) cm | B (totale lengte) cm | C (gebiedsbreedte) cm | D (hoog) cm | E (basisbreedte) cm | F (gatenlengte *width) |
1LB | 6 | 9 | 3.5 | 5.3 | ||
3kg | 11.2 | 17 | 6.5 | 9.5 | ||
3LB | 10.2 | 15 | 5 | 7 | ||
11LB | 12.5 | 22 | 6.5 | 12 | 10 | |
10kg | 20.7 | 32.5 | 7 | 14 | 9.5 | 1*1 |
24LB | 17.3 | 28.5 | 9 | 14 | 12 | |
33LB | 19 | 32 | 10 | 16 | ||
20kg | 24 | 35 | 14 | 13.5 | 2.1*2.1 | |
55LB | 22 | 36 | 10.5 | 16.5 | 2.1*2.1 | |
30kg | 24.5 | 39 | 15 | 16 | 16.5 | 2.1*2.1 |
75LB | 25 | 37.5 | 14.3 | 16 | ||
50kg | 28 | 47.3 | 15 | 22 | 20.5 | 2.1*2.1 |
100LB | 25.3 | 44 | 14 | 20 | 21 | |
75kg | 29 | 51.5 | 16 | 22.5 | 23 | 3*3 |
200kg | 41.5 | 73 | 23 | 30 | 37 | 4.5*4.5 |
200LB | 40 | 66.5 | 12 | 26.5 | 27.5 | 2.5*2.5 |
Waarom kies ons aambeeld?
1.Selected het gietijzer van uitstekende kwaliteit, hoge duurzame hardheid.
2.Strict kwaliteitscontrole, groot het werk makkelijk te gebruiken oppervlakteontwerp.
3. een verscheidenheid van specificaties om van van 1LB aan 500KG te kiezen, zijn er altijd geschikt voor u.
4.Surface wordt gedoofd, is de oppervlakte vlak en bestand tegen het kloppen.
1. Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
Wij zijn factroy gevestigd bij Shandong-Provincie.
2. Kunt u douanedelen veroorzaken?
Ja, wij hazen professioneel R&D team om de producten van het douaneontwerp te steunen.
3. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
EXW. FOB. CFR .CIF .DDU
4.What is het materiaal van uw producten?
Het materiaal: Roestvrij staal. Koolstofstaal. Wij kunnen materiaal als eis van klanten ook kiezen.